Betatik Content Marketer – User Hiring Report
13 آبان 1400 1400-08-15 17:08هیچ ورودی مطابق با درخواست شما وجود ندارد
Sub | Min | avg | Min-avg | Max | Max-100 |
---|---|---|---|---|---|
Sub1 | 2 | 28 | 26 | 65 | 35 |
Sub11 | 0 | 33 | 33 | 83 | 17 |
Sub12 | 0 | 24 | 24 | 56 | 44 |
Sub13 | 0 | 28 | 28 | 89 | 11 |
Sub2 | 9 | 21 | 12 | 42 | 58 |
Sub21 | 0 | 18 | 18 | 39 | 61 |
Sub22 | 0 | 16 | 16 | 39 | 61 |
Sub23 | 6 | 34 | 28 | 89 | 11 |
Sub24 | 0 | 19 | 19 | 44 | 56 |
Sub25 | 0 | 20 | 20 | 67 | 33 |
هیچ ورودی مطابق با درخواست شما وجود ندارد